Orient Express

Nadszedł czas na baśniowy orient. Nadszedł czas, aby wsiąść do najbardziej rozsławionego pociągu wszech czasów, podróżującego przez legendarne miasta Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Nadszedł czas, aby transportować i wymieniać cenne towary, wypróbowywać różne strategie, tworzyć nowe sojusze, zatrudniać nowych pracowników, a przede wszystkim czas na dobrą zabawę.

Orient Express to sześć specjalnych serwerów (wszystkie z prędkością x1):

18 października wystartują:

  • DE-601 “Fata Morgana”
  • DE-602 “1001 Nacht”
  • RU-601 “Desert”

20 października wystartują:

  • INT-601 “Oasis”
  • EN-601 “Camel”
  • EE-601 “Dune”

To 36 miast, największa mapa jaką stworzyliśmy, 60 towarów, z których 17 jest całkowicie nowych i występujących tylko w Orient Expressie, 12 nowych pracowników i nowe osiągnięcia kariery.

Ale co jeszcze?! Kilka tygodni po uruchomieniu serwerów odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, tajemnicze i ekscytujące śledztwo kryminalne, stanowiące Twoją przygodę na pokładzie Orient Expressu. Będzie to wydarzenie społecznościowe prowadzone na Discordzie i przez emaile. Trzeba będzie wykazać się sprytem, uwagą, precyzją i dokładnością, jak prawdziwy detektyw w poszukiwaniu nieuchwytnego podejrzanego. Obserwuj nasze kanały na Discordzie, aby uzyskać więcej informacji.

Poniżej zapoznasz się ze wszystkimi szczegółami, częścią specjalnie zaplanowanego designu oraz balansu, jaki wdrożyliśmy do scenariusza Orient Express, aby uzyskać szybszy rozwój miasta z 2 dodatkowymi poziomami miasta na erę!

Nie przegap: odjazd 18 i 20 października.

 

Towary

Towar Era Od poziomu miasta Wymagane towary Koszt wagonów
Węgiel 1 1 $5.000
Zboże 1 1 $5.000
Drewno 1 1 $5.000
Woda 1 2 $15.000
Deski 1 2 Drewno $15.000
Cynamon 1 4 $15.000
Ruda żelaza 1 4 $10.000
Wielbłądy 1 6 Zboże, woda $20.000
Kwarc 1 6 $15.000
Bawełna 1 8 $15.000
Żelazo 1 8 Węgiel, ruda żelaza $20.000
Liście herbaty 1 8 $15.000
Mleko 2 11 Wielbłądy $15.000
Tytoń 2 11 $15.000
Nici 2 13 Bawełna $15.000
Mąka 2 13 Zboże $17.500
Ruda miedzi 2 13 $25.000
Herbata 2 16 Liście herbaty, woda $20.000
Narzędzia 2 16 Węgiel, żelazo $30.000
Ser 2 16 Mleko $25.000
Skóra 2 16 Wielbłądy $17.500
Szafran 2 20 $35.000
Tekstylia 3 21 Nici $25.000
Pieczywo 3 21 Woda, mąka $27.500
Ziarna kawy 3 23 $30.000
Szkło 3 23 Kwarc $40.000
Mięso 3 23 Wielbłądy $25.000
Miedź 3 23 Węgiel, miedź $35.000
Kminek 3 27 $40.000
Obuwie 3 27 Skóra, narzędzia $35.000
Stal 3 27 Węgiel, żelazo $35.000
Dywany 3 30 Nici $50.000
Kawa 4 31 Woda, ziarna kawy $55.000
Okna 4 31 Deski, szkło $50.000
Kolendra 4 33 $50.000
Przewody 4 33 Miedź $70.000
Ubranie 4 35 Tekstylia, obuwie $70.000
Daktyle 4 35 Drewno, woda $60.000
Ropa naftowa 4 35 $60.000
Ceramika 4 35 Kwarc $90.000
Przyprawy 4 39 Cynamon, szafran, kminek, kolendra $80.000
Rury 4 39 Narzędzia, miedź $110.000
Chemikalia 5 41 Ropa naftowa $80.000
Żarówki 5 41 Szkło, przewody $95.000
Blacha 5 43 Stal, rury $90.000
Jedwab 5 43 Tekstylia $100.000
Jedzenie 5 45 Pieczywo, mięso, ser, przyprawy $70.000
Plastik 5 45 Chemikalia $85.000
Papier 5 45 Drewno $75.000
Latarnie 5 48 Metal, szkło $100.000
Farba 5 48 Woda, chemikalia $120.000
Fajki wodne 5 48 Szkło, woda, tytoń, węgiel $125.000
Stal nierdzewna 6 51 Stal, chemikalia $120.000
Maszyny 6 51 Przewody, rury, blacha $110.000
Wazony 6 53 Szkło, farba $130.000
Benzyna 6 53 Chemikalia, ropa naftowa $100.000
Ceramika sanitarna 6 53 Stal nierdzewna, ceramika $145.000
Samochody 6 53 Maszyny, okna, blacha, żarówki $120.000
Środki farmaceutyczne 6 53 Chemikalia, plastik $150.000
AGD 6 53 Stal nierdzewna, szkło, jedzenie $90.000

 

Miasta

Miasto Lokalizacja
1 Londyn Europa
2 Paryż Europa
3 Strasburg Europa
4 Berlin Europa
5 Praga Europa
6 Wiedeń Europa
7 Budapeszt Europa
8 Wenecja Europa
9 Rzym Europa
10 Ateny Europa
11 Belgrad Europa
12 Bukareszt Europa
13 Sofia Europa
14 Stambuł Orient
15 Konya Orient
16 Aleppo Orient
17 Mosul Orient
18 Bagdad Orient
19 Basra Orient
20 Rijad Orient
21 Doha Orient
22 Dubaj Orient
23 Muskat Orient
24 Salala Orient
25 Sana Orient
26 Mekka Orient
27 Medyna Orient
28 Jeruzalem Orient
29 Kair Orient
30 Bengazi Orient
31 Trypolis Orient
32 Tunis Orient
33 Algier Orient
34 Teheran Orient
35 Hamadan Orient
36 Aszchabad Orient

 

Lokomotywa bonusowa Orient Express

Ulepsza się automatycznie z każdą erą (jak Primus)

Era Prędkość (km/h) Przyspieszenie Niezawodność Pasażerowie Cena
1 100 13 95% 90 $150.000
2 120 13 95% 120 $300.000
3 150 13 95% 150 $450.000
4 175 13 95% 200 $600.000
5 190 13 95% 275 $750.000
6 + Rozgrywka finałowa 210 13 95% 400 $900.000

 

12 nowych pracowników

Nazwa Era Efekt
Thomas Edward Lawrence 1 +20% do zboża i wielbłądów
Gertrude Bell 2 +20% do szafranu i cynamonu
Charles „Earl“ Grey 2 +20% do liści herbaty i herbaty
Ali Baba 3 +40% do dywanów
Özdemir Pasha 4 +20% do ziaren kawy i kawy
Ahmed Zewail 4 +20% do kminku i kolendry
Antoine Galland 4 +40% do daktyli
Humphrey Bogart 4 +40% do przypraw
Marco Polo 5 +40% do jedwabiu
Johannes Itten 5 +20% do wody i farby
Hercule Poirot 5 +20% do tytoniu i fajek wodnych
Agatha Christie 6 +20% do latarni i waz

 

Wymagania miasta

Poziom Wymagana liczba ton) Wymagana liczba pasażerów (dostosowana w zależności od liczby graczy i odległości do następnego miasta)
1 3.000
2 4.000
3 5.000
4 6.000
5 7.000 300.000
6 8.000 450.000
7 9.000 600.000
8 10.000 750.000
9 11.000 900.000
10 12.000 1.050.000
11 13.000 1.200.000
12 14.000 1.350.000
13 15.000 1.500.000
14 16.000 1.650.000
15 17.000 1.800.000
16 18.000 1.950.000
17 19.000 2.100.000
18 20.000 2.250.000
19 21.000 2.400.000
20 22.000 2.550.000
21 23.000 2.700.000
22 24.000 2.850.000
23 25.000 3.000.000
24 26.000 3.150.000
25 27.000 3.300.000
26 28.000 3.450.000
27 29.000 3.600.000
28 30.000 3.750.000
29 31.000 3.900.000
30 32.000 4.050.000
31 33.000 4.200.000
32 34.000 4.350.000
33 35.000 4.500.000
34 36.000 4.650.000
35 37.000 4.800.000
36 38.000 4.950.000
37 39.000 5.100.000
38 40.000 5.250.000
39 41.000 5.400.000
40 42.000 5.550.000
41 43.500 5.700.000
42 45.000 5.850.000
43 46.500 6.000.000
44 48.000 6.150.000
45 49.500 6.300.000
46 51.000 6.450.000
47 52.500 6.600.000
48 54.000 6.750.000
49 55.500 6.900.000
50 57.000 7.050.000
51 58.500 7.200.000
52 60.000 7.350.000
53 61.500 7.500.000
54 63.000 7.650.000
55 64.500 7.800.000
56 66.000 7.950.000
57 67.500 8.100.000
58 69.000 8.250.000
59 72.000 8.400.000
60 75.000 8.550.000
61 80.000 8.700.000
62 85.000 8.850.000
63 90.000 9.000.000
64 95.000 10.000.000
65 100.000 11.000.000
66 105.000 12.000.000
67 110.000 13.000.000
68 115.000 14.000.000
69 120.000 15.000.000
70 125.000 16.000.000
71 130.000 17.000.000
72 135.000 18.000.000
73 140.000 19.000.000
74 145.000 20.000.000
75 150.000 21.000.000
76 155.000 22.000.000
77 160.000 23.000.000
78 165.000 24.000.000
79 170.000 25.000.000
80 175.000 26.000.000

 

 

Osiągnięcia kariery

Prestiż osiągnięty w rundzie gry

Punkty kariery

>25.000

25

>50.000

25

>100.000

50

>200.000

100

>300.000

100

>400.000

100

>500.000

100

>750.000

250

>1.000.000

250